Costul oricărui tratament este discutat înainte de începerea intervenției. Lista de prețuri de mai jos este orientativă — suma exactă poate varia în funcție de complexitatea cazului, stabilită la consultație.
| Consultație stomatologică generală | 50 – 80 lei |
| Radiografie dentară digitală (retroalveolară) | 40 – 60 lei |
| Ortopantomogramă digitală (panoramică) | 80 – 120 lei |
| Consultație ortodontică inițială | Gratuită |
| Consultație de urgență | 80 – 120 lei |
| Detartraj ultrasunete (ambele arcade) | 150 – 200 lei |
| Air-flow (îndepărtare colorații) | 100 – 150 lei |
| Periaj profesional și lustruire | 80 – 120 lei |
| Igienizare completă (detartraj + air-flow + periaj) | 280 – 350 lei |
| Fluorizare profesională | 60 – 80 lei |
| Obturație compozit simplă (o suprafață) | 120 – 160 lei |
| Obturație compozit medie (două suprafețe) | 160 – 220 lei |
| Obturație compozit complexă (trei+ suprafețe) | 220 – 300 lei |
| Reconstrucție coronară pe dinte devital | 250 – 350 lei |
| Sigilare fosete și șanțuri (per dinte) | 80 – 120 lei |
| Tratament canal — dinte monoradicular (incisiv, canin) | 350 – 500 lei |
| Tratament canal — premolar (2 canale) | 500 – 700 lei |
| Tratament canal — molar (3–4 canale) | 700 – 950 lei |
| Retreatment endodontic | 800 – 1.100 lei |
| Implant dentar (titan medical) — manoperă + implant Nu include coroana protetică pe implant | 1.800 – 2.800 lei |
| Coroană zirconiu pe implant | 1.200 – 1.800 lei |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 800 – 1.200 lei |
| Adiție osoasă (regenerare ghidată) Preț orientativ, depinde de volumul necesar | 800 – 1.500 lei |
| Coroană metalo-ceramică | 700 – 950 lei |
| Coroană integral ceramică (zirconiu) | 1.100 – 1.600 lei |
| Fațetă ceramică (per dinte) | 1.200 – 1.800 lei |
| Punte dentară fixă (per element) | 700 – 1.400 lei |
| Proteză parțială mobilizabilă | 1.200 – 1.800 lei |
| Proteză totală mobilizabilă (per arcadă) | 1.500 – 2.200 lei |
| Aparat fix metalic (per arcadă) Consultație inițială gratuită | 1.800 – 2.800 lei |
| Aparat fix estetic — ceramic sau safir (per arcadă) | 2.400 – 3.500 lei |
| Aliniatori transparenți — set complet Numărul de aliniatori depinde de complexitate | 4.000 – 7.000 lei |
| Aparat mobil pentru copii | 600 – 1.000 lei |
| Contenție fixă post-ortodontică (per arcadă) | 350 – 500 lei |
| Albire profesională în cabinet — ședință completă | 600 – 900 lei |
| Albire la domiciliu cu gutiere personalizate | 350 – 500 lei |
| Pachet combinat (cabinet + gutiere domiciliu) | 800 – 1.100 lei |
| Extracție dinte simplu | 150 – 250 lei |
| Extracție dinte pluriradicular | 250 – 380 lei |
| Extracție molar de minte (semieruptat / inclus) | 450 – 750 lei |
| Tratament abces dentar / drenaj | 200 – 350 lei |
Înțelegem că unele tratamente reprezintă un cost semnificativ. De aceea, pentru intervențiile mai ample, putem stabili un plan de plată în tranșe lunare, adaptat posibilităților fiecărui pacient. Discutăm deschis această opțiune la prima consultație.
Contactați-ne pentru detalii →Programați o consultație și primiți un plan de tratament cu costurile detaliate, fără obligații.
Prețul unui tratament stomatologic nu este un număr fix, indiferent de cabinet. El depinde de complexitatea cazului, de materialele utilizate, de numărul de ședințe necesare și de experiența medicului. Prețurile orientative afișate pe această pagină acoperă situațiile tipice — cazurile complexe sunt evaluate individual.
Diferențele de preț între cabinetele stomatologice din Oradea reflectă, în general, calitatea materialelor utilizate, dotarea tehnică a cabinetului și nivelul de specializare al echipei medicale. Un preț semnificativ mai mic față de media pieței poate indica compromisuri la nivelul materialelor sau al timpului alocat fiecărui tratament.
La cabinetul nostru din Oradea, suma exactă a tratamentului este comunicată în scris după consultație, înainte de demararea oricărei intervenții. Pacientul decide în cunoștință de cauză, fără presiuni și fără costuri nediscutate ulterior. Consultați pagina Contact pentru programări sau devize.